AUDI Q5 40 TDI QUATTRO SPORT S-LINE 21 ZOLL+NAVI+ASSI
Preis: | 51.850,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2020 |
TÜV: | Juli 2023 |
gel. Kilometer: | 48.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 2082951-98 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 140 kW / 190 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,0 |
außerorts (l/100 km) | 5,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Leck |
Details zum AUDI Q5 anzeigen
VOLKSWAGEN T-ROC STYLE 1.6 TDI ACC+AHK+NAVI
Preis: | 21.999,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2019 |
TÜV: | Juni 2024 |
gel. Kilometer: | 42.350 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | V137006-46 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 115 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Leck |
Details zum VOLKSWAGEN T-ROC anzeigen
VOLKSWAGEN TOURAN COMFORTLINE 1.6 TDI DSG 7-SITZER ACC+AHK+
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 79.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | W044302-93 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Leck |
Details zum VOLKSWAGEN TOURAN anzeigen
VOLKSWAGEN GOLF VII CUP 1,6 TDI DSG
Preis: | 16.999,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2014 |
TÜV: | Dezember 2022 |
gel. Kilometer: | 57.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | P085204-27 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 77 kW / 104 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,6 |
außerorts (l/100 km) | 3,5 |
kombiniert (l/100 km) | 3,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Leck |
Details zum VOLKSWAGEN GOLF anzeigen
SKODA SUPERB COMBI STYLE 2,0 TDI
Preis: | 22.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 92.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | J7519633-47 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Leck |
Details zum SKODA SUPERB anzeigen
MERCEDES-BENZ C 250 CDI BLUETEC T AMG LINE 4MATIC NAVI+LEDER+S
Preis: | 26.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2015 |
TÜV: | August 2024 |
gel. Kilometer: | 140.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | F186909-10 |
Motor: |
Hubraum | 2.143 cm3 |
kW/PS: | 150 kW / 203 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
AUDI Q3 35 TDI LED+AHK+KEYLESS+EL. HECKKLAPPE
Preis: | 44.750,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | April 2025 |
gel. Kilometer: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | N1092821-64 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,5 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Leck |
Details zum AUDI Q3 anzeigen
AUDI Q3 35 TDI LED+AHK+KEYLESS+EL. HECKKLAPPE
Preis: | 44.750,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | April 2023 |
gel. Kilometer: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | N1097039 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,5 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Leck |
Details zum AUDI Q3 anzeigen
MEGAMOBIL SPORT 640
Preis: | 76.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2022 |
TÜV: | November 2025 |
gel. Kilometer: | 500 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | M181764 |
Motor: |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 121 kW / 164 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
VOLKSWAGEN TIGUAN COMFORTLINE 2.0 TDI 110KW 7-GANG DSG
Preis: | 26.899,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 57.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | W893851-5 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Leck |
Details zum VOLKSWAGEN TIGUAN anzeigen
VOLKSWAGEN T-ROC SPORT 4MOTION 2,0 TSI
Preis: | 25.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2018 |
TÜV: | Mai 2023 |
gel. Kilometer: | 57.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | V081921-31 |
Motor: |
Hubraum | 1.984 cm3 |
kW/PS: | 140 kW / 190 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,4 |
außerorts (l/100 km) | 5,7 |
kombiniert (l/100 km) | 6,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 152 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Leck |
Details zum VOLKSWAGEN T-ROC anzeigen
VOLKSWAGEN CADDY FAMILY 2.0 TDI SITZHEIZUNG+KLIMA+PDC
Preis: | 31.938,01 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | X012603-50 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 75 kW / 101 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Leck |
Details zum VOLKSWAGEN CADDY anzeigen
MEGAMOBIL MAN TGE RE-AKTIV 680
Preis: | 89.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2022 |
TÜV: | Dezember 2025 |
gel. Kilometer: | 350 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | M181787 |
Motor: |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 130 kW / 176 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
AUDI S4 AVANT 3.0 TFSI QUATTRO ABT-UMBAU
Preis: | 39.977,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2017 |
TÜV: | Oktober 2024 |
gel. Kilometer: | 155.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | A061845-36 |
Motor: |
Hubraum | 2.995 cm3 |
kW/PS: | 313 kW / 425 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 10,1 |
außerorts (l/100 km) | 6,3 |
kombiniert (l/100 km) | 7,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 175 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Leck |
Details zum AUDI S4 anzeigen
AUDI Q3 2.0 TDI QUATTRO
Preis: | 18.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2014 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 159.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | R097972-48 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 130 kW / 176 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,0 |
außerorts (l/100 km) | 5,3 |
kombiniert (l/100 km) | 5,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Leck |
Details zum AUDI Q3 anzeigen
AUDI Q3 2.0 TDI 2.0 TDI SPORT QUATTRO S-LINE
Preis: | 33.999,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 38.746 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | R060383-37 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 135 kW / 183 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 146 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Leck |
Details zum AUDI Q3 anzeigen
VOLKSWAGEN POLO V GTI
Preis: | 19.987,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 49.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | Y206865-66 |
Motor: |
Hubraum | 1.798 cm3 |
kW/PS: | 141 kW / 191 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,2 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 129 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Leck |
Details zum VOLKSWAGEN POLO anzeigen
VOLKSWAGEN TOUAREG V6 TDI DPF V6 TDI DPF EU4 NORTH SAILS
Preis: | 9.900,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2009 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 219.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | D004071-30 |
Motor: |
Hubraum | 2.967 cm3 |
kW/PS: | 176 kW / 239 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA CABRIO H-KENNZEICHEN+USB-RADIO+WEISS
Preis: | 48.700,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 1967 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 84.650 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 143746 |
Motor: |
Hubraum | 1.570 cm3 |
kW/PS: | 37 kW / 50 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
AUDI Q3 2.0 TDI QUATTRO
Preis: | 16.377,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2013 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 155.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Braun |
Unsere Nummer: | R070499-21 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 130 kW / 176 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,0 |
außerorts (l/100 km) | 5,3 |
kombiniert (l/100 km) | 5,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Leck |
Details zum AUDI Q3 anzeigen
VOLKSWAGEN T-CROSS 1.0 TSI
Preis: | 19.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 49.300 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | Y039832-71 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 70 kW / 95 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 110 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Leck |
Details zum VOLKSWAGEN T-CROSS anzeigen
AUDI A3 2.0 TFSI SPORTBACK SPORT QUATTRO S-LINE
Preis: | 26.999,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2016 |
TÜV: | November 2023 |
gel. Kilometer: | 70.550 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | A073958-69 |
Motor: |
Hubraum | 1.984 cm3 |
kW/PS: | 140 kW / 190 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,4 |
außerorts (l/100 km) | 5,1 |
kombiniert (l/100 km) | 6,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 137 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Leck |
Details zum AUDI A3 anzeigen
AUDI A3 LIMOUSINE 1.5 TFSI S-TRONIC ADVANCE APPCONECT
Preis: | 31.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2020 |
TÜV: | September 2023 |
gel. Kilometer: | 19.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | A021083-62 |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Leck |
Details zum AUDI A3 anzeigen
VOLKSWAGEN CRAFTER 30 2.0 TDI MITTELLANG
Preis: | 24.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 124.000 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | J9021413-101 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 75 kW / 101 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0 TDI ELEGANCE NAVI+ACC+APPCONE
Preis: | 29.499,01 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2019 |
TÜV: | November 2022 |
gel. Kilometer: | 39.504 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | E021241-91 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
VOLKSWAGEN T-CROSS 1.0 TSI STYLE ACC+KLIMA+APPCONNECT
Preis: | 23.799,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 12.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | Y035067-78 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 110 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Leck |
Details zum VOLKSWAGEN T-CROSS anzeigen
VOLKSWAGEN T6 MULTIVAN 2.0 TDI COMFORTLINE APPCONNECT+ACC+N
Preis: | 62.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2021 |
TÜV: | März 2024 |
gel. Kilometer: | 27.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | H076503-81 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
SKODA SUPERB COMBI COMBI 2.0 TDI STYLE ACC+APPCONNECT+
Preis: | 29.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 55.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | J7567350-57 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 140 kW / 190 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Leck |
Details zum SKODA SUPERB anzeigen
VOLKSWAGEN TAIGO 1.5 TSI R-LINE DSG DIGITALES COCKPIT+ACC+I
Preis: | 31.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | März 2023 |
gel. Kilometer: | 14.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | Y008709 |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Leck |
Details zum VOLKSWAGEN TAIGO anzeigen
VOLKSWAGEN T-CROSS 1.0 TSI STYLE ACC+APPCONNECT+KAMERA
Preis: | 26.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 9.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | Y056501-28 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Leck |
Details zum VOLKSWAGEN T-CROSS anzeigen
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.5 TSI DSG BUSINESS ACC+NAVI+DI
Preis: | 34.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 4.025 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | E080848-41 |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 TDI COMFORTLINE NAVI+ACC+WINTER PAKET
Preis: | 22.790,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 136.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | W009459-99 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Leck |
Details zum VOLKSWAGEN TOURAN anzeigen
SKODA KAROQ 1.5 TSI AMBITION LED+APP-CONNECT+KLIMAAUT
Preis: | 29.997,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 36.700 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | MC207788-90 |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Leck |
Details zum SKODA KAROQ anzeigen
SKODA YETI ACTIVE OUTDOOR AHK+SITZHEIZUNG+FREISPRECH
Preis: | 14.999,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2015 |
TÜV: | September 2022 |
gel. Kilometer: | 86.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Braun |
Unsere Nummer: | 6020118-83 |
Motor: |
Hubraum | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Leck |
Details zum SKODA YETI anzeigen
SKODA KAROQ AMBITION 1.5 TSI DSG APP-CONNECT+LED+KESSY
Preis: | 31.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 36.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | M2031712-34 |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Leck |
Details zum SKODA KAROQ anzeigen
VOLKSWAGEN T6 CALIFORNIA BEACH 2.0 TDI APP-CONNECT+STANDHE
Preis: | 53.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2018 |
TÜV: | Mai 2023 |
gel. Kilometer: | 71.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | H084372-49 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
VOLKSWAGEN T-ROC 1.5 TSI DSG STYLE DIGITALES COCKPIT+TEILLE
Preis: | 35.899,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | V130402-8 |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Leck |
Details zum VOLKSWAGEN T-ROC anzeigen
SKODA OCTAVIA COMBI STYLE 2.0 TDI DSG LED+KAMERA+TEILL
Preis: | 27.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 81.400 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | L0182185-76 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,0 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 110 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Leck |
Details zum SKODA OCTAVIA anzeigen
VOLKSWAGEN T-ROC 1.5 TSI STYLE LED+ACC+NAVI
Preis: | 28.989,99 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 39.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | V157109-53 |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 127 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Leck |
Details zum VOLKSWAGEN T-ROC anzeigen
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0 TDI DSG STYLE DIGITALES COCKTPIT+APP C
Preis: | 29.999,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 62.350 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | V141794-59 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
